Prayer Time Table for 2023

Download Full Year Time Table in PDF

September 2023
Date Day Fajr Shurooq Thuhr Asr Maghrib Ishaa
Athan Iqama Athan Iqama Athan Iqama Athan Iqama Athan Iqama
01 Sun 06:21 AM 06:36 AM 07:51 AM 12:15 PM 12:30 PM 02:21 PM 02:30 PM 04:38 PM 04:48 PM 06:08 PM 07:30 PM
02 Mon 06:21 AM 06:36 AM 07:51 AM 12:16 PM 12:30 PM 02:22 PM 02:45 PM 04:39 PM 04:49 PM 06:09 PM 07:30 PM
03 Tue 06:21 AM 06:36 AM 07:51 AM 12:16 PM 12:30 PM 02:23 PM 02:45 PM 04:40 PM 04:50 PM 06:10 PM 07:30 PM
04 Wed 06:22 AM 06:37 AM 07:51 AM 12:17 PM 12:30 PM 02:24 PM 02:45 PM 04:41 PM 04:51 PM 06:10 PM 07:30 PM
05 Thu 06:22 AM 06:37 AM 07:51 AM 12:17 PM 12:30 PM 02:25 PM 02:45 PM 04:42 PM 04:52 PM 06:11 PM 07:30 PM
06 Fri 06:21 AM 06:36 AM 07:50 AM 12:18 PM 12:30 PM 02:26 PM 02:45 PM 04:43 PM 04:53 PM 06:12 PM 07:30 PM
07 Sat 06:21 AM 06:36 AM 07:50 AM 12:18 PM 12:30 PM 02:27 PM 02:45 PM 04:44 PM 04:54 PM 06:13 PM 07:30 PM
08 Sun 06:21 AM 06:36 AM 07:50 AM 12:19 PM 12:30 PM 02:28 PM 02:45 PM 04:46 PM 04:56 PM 06:14 PM 07:30 PM
09 Mon 06:21 AM 06:36 AM 07:50 AM 12:19 PM 12:30 PM 02:29 PM 02:45 PM 04:47 PM 04:57 PM 06:15 PM 07:30 PM
10 Tue 06:21 AM 06:36 AM 07:49 AM 12:19 PM 12:30 PM 02:30 PM 02:45 PM 04:48 PM 04:58 PM 06:16 PM 07:30 PM
11 Wed 06:21 AM 06:36 AM 07:49 AM 12:20 PM 12:30 PM 02:31 PM 02:45 PM 04:49 PM 04:59 PM 06:17 PM 07:30 PM
12 Thu 06:20 AM 06:35 AM 07:49 AM 12:20 PM 12:30 PM 02:32 PM 02:45 PM 04:50 PM 05:00 PM 06:18 PM 07:30 PM
13 Fri 06:20 AM 06:35 AM 07:48 AM 12:21 PM 12:30 PM 02:33 PM 02:45 PM 04:51 PM 05:01 PM 06:19 PM 07:30 PM
14 Sat 06:20 AM 06:35 AM 07:48 AM 12:21 PM 12:30 PM 02:34 PM 02:45 PM 04:53 PM 05:03 PM 06:21 PM 07:30 PM
15 Sun 06:19 AM 06:34 AM 07:47 AM 12:21 PM 12:30 PM 02:35 PM 03:00 PM 04:54 PM 05:04 PM 06:22 PM 07:30 PM
16 Mon 06:19 AM 06:34 AM 07:46 AM 12:22 PM 12:30 PM 02:37 PM 03:00 PM 04:55 PM 05:05 PM 06:23 PM 07:30 PM
17 Tue 06:18 AM 06:33 AM 07:46 AM 12:22 PM 12:30 PM 02:38 PM 03:00 PM 04:57 PM 05:07 PM 06:24 PM 07:30 PM
18 Wed 06:18 AM 06:33 AM 07:45 AM 12:22 PM 12:30 PM 02:39 PM 03:00 PM 04:58 PM 05:08 PM 06:25 PM 07:30 PM
19 Thu 06:17 AM 06:32 AM 07:44 AM 12:23 PM 12:30 PM 02:40 PM 03:00 PM 04:59 PM 05:09 PM 06:26 PM 07:30 PM
20 Fri 06:17 AM 06:32 AM 07:44 AM 12:23 PM 12:30 PM 02:41 PM 03:00 PM 05:01 PM 05:11 PM 06:27 PM 07:30 PM
21 Sat 06:16 AM 06:31 AM 07:43 AM 12:23 PM 12:30 PM 02:42 PM 03:00 PM 05:02 PM 05:12 PM 06:29 PM 07:30 PM
22 Sun 06:16 AM 06:29 AM 07:42 AM 12:23 PM 12:30 PM 02:44 PM 03:00 PM 05:03 PM 05:13 PM 06:30 PM 07:30 PM
23 Mon 06:15 AM 06:30 AM 07:41 AM 12:24 PM 12:30 PM 02:45 PM 03:00 PM 05:05 PM 05:15 PM 06:31 PM 07:30 PM
24 Tue 06:14 AM 06:29 AM 07:40 AM 12:24 PM 12:30 PM 02:46 PM 03:00 PM 05:06 PM 05:16 PM 06:32 PM 07:30 PM
25 Wed 06:14 AM 06:29 AM 07:39 AM 12:24 PM 12:30 PM 02:47 PM 03:00 PM 05:08 PM 05:18 PM 06:33 PM 07:30 PM
26 Thu 06:13 AM 06:28 AM 07:38 AM 12:24 PM 12:30 PM 02:48 PM 03:00 PM 05:09 PM 05:19 PM 06:35 PM 07:30 PM
27 Fri 06:12 AM 06:27 AM 07:37 AM 12:25 PM 12:30 PM 02:50 PM 03:00 PM 05:10 PM 05:20 PM 06:36 PM 07:30 PM
28 Sat 06:11 AM 06:26 AM 07:36 AM 12:25 PM 12:30 PM 02:51 PM 03:00 PM 05:12 PM 05:22 PM 06:37 PM 07:30 PM
29 Sun 06:10 AM 06:25 AM 07:35 AM 12:25 PM 12:30 PM 02:52 PM 03:15 PM 05:13 PM 05:23 PM 06:38 PM 07:30 PM
30 Mon 06:09 AM 06:24 AM 07:34 AM 12:25 PM 12:30 PM 02:53 PM 03:15 PM 05:15 PM 05:25 PM 06:40 PM 07:30 PM
31 Tue 06:08 AM 06:23 AM 07:33 AM 12:25 PM 12:30 PM 02:55 PM 03:15 PM 05:16 PM 05:26 PM 06:41 PM 07:30 PM
Date Day Fajr Shurooq Thuhr Asr Maghrib Ishaa
Athan Iqama Athan Iqama Athan Iqama Athan Iqama Athan Iqama
01 Wed 06:07 AM 06:22 AM 07:32 AM 12:25 PM 12:35 PM 02:56 PM 03:15 PM 05:18 PM 05:28 PM 06:42 PM 07:30 PM
02 Thu 06:06 AM 06:21 AM 07:30 AM 12:26 PM 12:35 PM 02:57 PM 03:15 PM 05:19 PM 05:29 PM 06:43 PM 07:30 PM
03 Fri 06:05 AM 06:20 AM 07:29 AM 12:26 PM 12:35 PM 02:58 PM 03:15 PM 05:21 PM 05:31 PM 06:45 PM 07:30 PM
04 Sat 06:04 AM 06:19 AM 07:28 AM 12:26 PM 12:35 PM 02:59 PM 03:15 PM 05:22 PM 05:32 PM 06:46 PM 07:30 PM
05 Sun 06:03 AM 06:18 AM 07:27 AM 12:26 PM 12:35 PM 03:01 PM 03:15 PM 05:23 PM 05:33 PM 06:47 PM 07:30 PM
06 Mon 06:02 AM 06:17 AM 07:26 AM 12:26 PM 12:35 PM 03:02 PM 03:15 PM 05:25 PM 05:35 PM 06:49 PM 07:30 PM
07 Tue 06:01 AM 06:16 AM 07:24 AM 12:26 PM 12:35 PM 03:03 PM 03:15 PM 05:26 PM 05:36 PM 06:50 PM 07:30 PM
08 Wed 06:00 AM 06:15 AM 07:23 AM 12:26 PM 12:35 PM 03:04 PM 03:15 PM 05:28 PM 05:38 PM 06:51 PM 07:30 PM
09 Thu 05:58 AM 06:13 AM 07:21 AM 12:26 PM 12:35 PM 03:05 PM 03:15 PM 05:29 PM 05:39 PM 06:54 PM 07:30 PM
10 Fri 05:57 AM 06:12 AM 07:20 AM 12:26 PM 12:35 PM 03:06 PM 03:30 PM 05:31 PM 05:41 PM 06:54 PM 07:30 PM
11 Sat 05:56 AM 06:11 AM 07:19 AM 12:26 PM 12:35 PM 03:08 PM 03:30 PM 05:32 PM 05:42 PM 06:55 PM 07:30 PM
12 Sun 05:55 AM 06:10 AM 07:17 AM 12:26 PM 12:35 PM 03:09 PM 03:30 PM 05:34 PM 05:44 PM 06:56 PM 07:30 PM
13 Mon 05:53 AM 06:08 AM 07:16 AM 12:26 PM 12:35 PM 03:10 PM 03:30 PM 05:35 PM 05:45 PM 06:58 PM 07:30 PM
14 Tue 05:52 AM 06:07 AM 07:14 AM 12:26 PM 12:35 PM 03:11 PM 03:30 PM 05:37 PM 05:47 PM 06:59 PM 07:30 PM
15 Wed 05:50 AM 06:05 AM 07:13 AM 12:26 PM 12:35 PM 03:12 PM 03:30 PM 05:38 PM 05:48 PM 07:00 PM 07:30 PM
16 Thu 05:49 AM 06:04 AM 07:11 AM 12:26 PM 12:35 PM 03:13 PM 03:30 PM 05:39 PM 05:49 PM 07:02 PM 07:30 PM
17 Fri 05:47 AM 06:02 AM 07:09 AM 12:26 PM 12:35 PM 03:14 PM 03:30 PM 05:41 PM 05:51 PM 07:03 PM 07:30 PM
18 Sat 05:46 AM 06:01 AM 07:08 AM 12:26 PM 12:35 PM 03:15 PM 03:30 PM 05:42 PM 05:52 PM 07:04 PM 07:30 PM
19 Sun 05:45 AM 06:00 AM 07:06 AM 12:26 PM 12:35 PM 03:16 PM 03:30 PM 05:44 PM 05:54 PM 07:06 PM 07:30 PM
20 Mon 05:43 AM 05:58 AM 07:05 AM 12:26 PM 12:35 PM 03:17 PM 03:45 PM 05:45 PM 05:55 PM 07:07 PM 07:30 PM
21 Tue 05:41 AM 05:56 AM 07:03 AM 12:25 PM 12:35 PM 03:19 PM 03:45 PM 05:47 PM 05:57 PM 07:08 PM 07:30 PM
22 Wed 05:40 AM 05:55 AM 07:01 AM 12:25 PM 12:35 PM 03:20 PM 03:45 PM 05:48 PM 05:58 PM 07:10 PM 07:30 PM
23 Thu 05:38 AM 05:43 AM 07:00 AM 12:25 PM 12:35 PM 03:21 PM 03:45 PM 05:49 PM 05:59 PM 07:11 PM 07:30 PM
24 Fri 05:37 AM 05:52 AM 06:58 AM 12:25 PM 12:35 PM 03:22 PM 03:45 PM 05:51 PM 06:01 PM 07:12 PM 07:30 PM
25 Sat 05:35 AM 05:50 AM 06:56 AM 12:25 PM 12:35 PM 03:23 PM 03:45 PM 05:52 PM 06:02 PM 07:14 PM 07:30 PM
26 Sun 05:33 AM 05:48 AM 06:53 AM 12:25 PM 12:35 PM 03:24 PM 03:45 PM 05:54 PM 06:04 PM 07:15 PM 07:30 PM
27 Mon 05:31 AM 05:46 AM 06:52 AM 12:25 PM 12:35 PM 03:25 PM 03:45 PM 05:55 PM 06:05 PM 07:16 PM 07:30 PM
28 Tue 05:30 AM 05:45 AM 06:51 AM 12:24 PM 12:35 PM 03:26 PM 03:45 PM 05:56 PM 06:06 PM 07:18 PM 07:30 PM
Date Day Fajr Shurooq Thuhr Asr Maghrib Ishaa
Athan Iqama Athan Iqama Athan Iqama Athan Iqama Athan Iqama
01 Wed 05:28 AM 05:43 AM 06:49 AM 12:24 PM 12:35 PM 03:27 PM 03:35 PM 05:58 PM 06:08 PM 07:19 PM 07:45 PM
02 Thu 05:27 AM 05:42 AM 06:48 AM 12:24 PM 12:35 PM 03:27 PM 03:35 PM 05:59 PM 06:09 PM 07:20 PM 07:45 PM
03 Fri 05:25 AM 05:40 AM 06:46 AM 12:24 PM 12:35 PM 03:28 PM 03:35 PM 06:01 PM 06:11 PM 07:22 PM 07:45 PM
04 Sat 05:23 AM 05:38 AM 06:44 AM 12:24 PM 12:35 PM 03:29 PM 03:35 PM 06:02 PM 06:12 PM 07:23 PM 07:45 PM
05 Sun 05:21 AM 05:36 AM 06:42 AM 12:23 PM 12:35 PM 03:30 PM 03:35 PM 06:03 PM 06:13 PM 07:24 PM 07:45 PM
06 Mon 05:19 AM 05:34 AM 06:40 AM 12:23 PM 12:35 PM 03:31 PM 03:35 PM 06:05 PM 06:15 PM 07:26 PM 07:45 PM
07 Tue 05:18 AM 05:33 AM 06:38 AM 12:23 PM 12:35 PM 03:32 PM 03:35 PM 06:06 PM 06:16 PM 07:27 PM 07:45 PM
08 Wed 05:16 AM 05:31 AM 06:37 AM 12:23 PM 12:35 PM 03:33 PM 03:35 PM 06:07 PM 06:17 PM 07:29 PM 07:45 PM
09 Thu 05:14 AM 05:29 AM 06:35 AM 12:22 PM 12:35 PM 03:34 PM 03:35 PM 06:09 PM 06:19 PM 07:30 PM 07:45 PM
10 Fri 05:12 AM 05:27 AM 06:33 AM 12:22 PM 12:35 PM 03:35 PM 03:35 PM 06:10 PM 06:20 PM 07:31 PM 07:45 PM
11 Sat 05:10 AM 05:25 AM 06:31 AM 12:22 PM 12:35 PM 03:35 PM 03:35 PM 06:11 PM 06:21 PM 07:33 PM 07:45 PM
12 Sun 06:08 AM 06:23 AM 07:29 AM 01:22 PM 01:30 PM 04:36 PM 05:00 PM 07:13 PM 07:23 PM 08:34 PM 08:44 PM
13 Mon 06:06 AM 06:21 AM 07:27 AM 01:21 PM 01:30 PM 04:37 PM 05:00 PM 07:14 PM 07:24 PM 08:35 PM 08:45 PM
14 Tue 06:04 AM 06:19 AM 07:25 AM 01:21 PM 01:30 PM 04:38 PM 05:00 PM 07:15 PM 07:25 PM 08:37 PM 08:47 PM
15 Wed 06:02 AM 06:17 AM 07:24 AM 01:21 PM 01:30 PM 04:39 PM 05:00 PM 07:17 PM 07:27 PM 08:38 PM 08:48 PM
16 Thu 06:00 AM 06:15 AM 07:22 AM 01:20 PM 01:30 PM 04:39 PM 05:00 PM 07:18 PM 07:28 PM 08:40 PM 08:50 PM
17 Fri 05:58 AM 06:13 AM 07:20 AM 01:20 PM 01:30 PM 04:40 PM 05:00 PM 07:19 PM 07:29 PM 08:41 PM 08:51 PM
18 Sat 05:56 AM 06:11 AM 07:18 AM 01:20 PM 01:30 PM 04:41 PM 05:00 PM 07:21 PM 07:31 PM 08:42 PM 08:52 PM
19 Sun 05:54 AM 06:09 AM 07:16 AM 01:20 PM 01:30 PM 04:42 PM 05:00 PM 07:22 PM 07:32 PM 08:44 PM 08:54 PM
20 Mon 05:52 AM 06:07 AM 07:14 AM 01:19 PM 01:30 PM 04:42 PM 05:00 PM 07:23 PM 07:33 PM 08:45 PM 08:55 PM
21 Tue 05:50 AM 06:05 AM 07:12 AM 01:19 PM 01:30 PM 04:43 PM 05:00 PM 07:25 PM 07:35 PM 08:47 PM 08:57 PM
22 Wed 05:48 AM 06:03 AM 07:10 AM 01:19 PM 01:30 PM 04:44 PM 05:00 PM 07:26 PM 07:36 PM 08:48 PM 08:58 PM
23 Thu 05:46 AM 06:01 AM 07:08 AM 01:18 PM 01:30 PM 04:45 PM 05:00 PM 07:27 PM 07:37 PM 08:50 PM 09:00 PM
24 Fri 05:44 AM 05:59 AM 07:07 AM 01:18 PM 01:30 PM 04:45 PM 05:00 PM 07:29 PM 07:39 PM 08:51 PM 09:01 PM
25 Sat 05:42 AM 05:57 AM 07:05 AM 01:18 PM 01:30 PM 04:46 PM 05:00 PM 07:30 PM 07:40 PM 08:53 PM 09:03 PM
26 Sun 05:40 AM 05:55 AM 07:03 AM 01:18 PM 01:30 PM 04:47 PM 05:00 PM 07:31 PM 07:41 PM 08:54 PM 09:04 PM
27 Mon 05:38 AM 05:53 AM 07:01 AM 01:17 PM 01:30 PM 04:47 PM 05:00 PM 07:32 PM 07:42 PM 08:56 PM 09:06 PM
28 Tue 05:36 AM 05:51 AM 06:59 AM 01:17 PM 01:30 PM 04:48 PM 05:00 PM 07:34 PM 07:44 PM 08:57 PM 09:07 PM
29 Wed 05:34 AM 05:49 AM 06:57 AM 01:17 PM 01:30 PM 04:48 PM 05:00 PM 07:35 PM 07:45 PM 08:59 PM 09:09 PM
30 Thu 05:33 AM 05:47 AM 06:55 AM 01:16 PM 01:30 PM 04:49 PM 05:00 PM 07:36 PM 07:46 PM 09:00 PM 09:10 PM
31 Fri 05:30 AM 05:45 AM 06:53 AM 01:16 PM 01:30 PM 04:50 PM 05:00 PM 07:38 PM 07:48 PM 09:02 PM 09:12 PM
Date Day Fajr Shurooq Thuhr Asr Maghrib Ishaa
Athan Iqama Athan Iqama Athan Iqama Athan Iqama Athan Iqama
01 Sat 05:28 AM 05:43 AM 06:51 AM 01:15 PM 01:30 PM 04:50 PM 05:15 PM 07:39 PM 07:49 PM 09:03 PM 09:13 PM
02 Sun 05:25 AM 05:40 AM 06:49 AM 01:15 PM 01:30 PM 04:51 PM 05:15 PM 07:40 PM 07:50 PM 09:05 PM 09:15 PM
03 Mon 05:23 AM 05:38 AM 06:48 AM 01:15 PM 01:30 PM 04:52 PM 05:15 PM 07:42 PM 07:52 PM 09:06 PM 09:16 PM
04 Tue 05:21 AM 05:36 AM 06:46 AM 01:15 PM 01:30 PM 04:52 PM 05:15 PM 07:43 PM 07:53 PM 09:08 PM 09:18 PM
05 Wed 05:19 AM 05:34 AM 06:44 AM 01:14 PM 01:30 PM 04:53 PM 05:15 PM 07:44 PM 07:54 PM 09:09 PM 09:19 PM
06 Thu 05:17 AM 05:32 AM 06:42 AM 01:14 PM 01:30 PM 04:53 PM 05:15 PM 07:45 PM 07:55 PM 09:11 PM 09:21 PM
07 Fri 05:15 AM 05:30 AM 06:40 AM 01:14 PM 01:30 PM 04:54 PM 05:15 PM 07:47 PM 07:57 PM 09:12 PM 09:22 PM
08 Sat 05:13 AM 05:28 AM 06:38 AM 01:13 PM 01:30 PM 04:54 PM 05:15 PM 07:48 PM 07:58 PM 09:14 PM 09:24 PM
09 Sun 05:11 AM 05:26 AM 06:36 AM 01:13 PM 01:30 PM 04:55 PM 05:15 PM 07:49 PM 08:59 PM 09:16 PM 09:26 PM
10 Mon 05:08 AM 05:23 AM 06:35 AM 01:13 PM 01:30 PM 04:55 PM 05:15 PM 07:51 PM 08:01 PM 09:17 PM 09:27 PM
11 Tue 05:06 AM 05:21 AM 06:33 AM 01:13 PM 01:30 PM 04:56 PM 05:15 PM 07:52 PM 08:02 PM 09:19 PM 09:29 PM
12 Wed 05:04 AM 05:20 AM 06:31 AM 01:13 PM 01:30 PM 04:57 PM 05:15 PM 07:53 PM 08:03 PM 09:21 PM 09:31 PM
13 Thu 05:02 AM 05:17 AM 06:29 AM 01:12 PM 01:30 PM 04:57 PM 05:15 PM 07:54 PM 08:04 PM 09:22 PM 09:32 PM
14 Fri 05:00 AM 05:15 AM 06:27 AM 01:12 PM 01:30 PM 04:58 PM 05:15 PM 07:56 PM 08:06 PM 09:24 PM 09:34 PM
15 Sat 04:58 AM 05:13 AM 06:26 AM 01:12 PM 01:30 PM 04:58 PM 05:15 PM 07:57 PM 08:07 PM 09:25 PM 09:35 PM
16 Sun 04:56 AM 05:11 AM 06:24 AM 01:11 PM 01:30 PM 04:59 PM 05:15 PM 07:58 PM 08:08 PM 09:27 PM 09:37 PM
17 Mon 04:53 AM 05:09 AM 06:22 AM 01:11 PM 01:30 PM 04:59 PM 05:15 PM 08:00 PM 08:10 PM 09:29 PM 09:39 PM
18 Tue 04:51 AM 05:06 AM 06:20 AM 01:11 PM 01:30 PM 05:00 PM 05:15 PM 08:01 PM 08:11 PM 09:31 PM 09:41 PM
19 Wed 04:49 AM 05:04 AM 06:19 AM 01:11 PM 01:30 PM 05:00 PM 05:15 PM 08:02 PM 09:11 PM 09:32 PM 09:42 PM
20 Thu 04:47 AM 06:02 AM 06:17 AM 01:11 PM 01:30 PM 05:01 PM 05:15 PM 08:03 PM 08:13 PM 09:34 PM 09:44 PM
21 Fri 04:45 AM 05:00 AM 06:15 AM 01:11 PM 01:30 PM 05:01 PM 05:15 PM 08:05 PM 08:15 PM 09:36 PM 09:46 PM
22 Sat 04:43 AM 04:58 AM 06:14 AM 01:11 PM 01:30 PM 05:01 PM 05:15 PM 08:06 PM 08:16 PM 09:37 PM 09:47 PM
23 Sun 04:41 AM 04:56 AM 06:12 AM 01:10 PM 01:30 PM 05:02 PM 05:15 PM 08:07 PM 08:17 PM 09:39 PM 09:49 PM
24 Mon 04:39 AM 04:54 AM 06:10 AM 01:10 PM 01:30 PM 05:02 PM 05:15 PM 08:09 PM 08:19 PM 09:41 PM 09:51 PM
25 Tue 04:38 AM 04:53 AM 06:09 AM 01:10 PM 01:30 PM 05:03 PM 05:15 PM 08:10 PM 08:20 PM 09:43 PM 09:53 PM
26 Wed 04:34 AM 04:59 AM 06:07 AM 01:10 PM 01:30 PM 05:03 PM 05:15 PM 08:11 PM 08:21 PM 09:44 PM 09:54 PM
27 Thu 04:32 AM 05:47 AM 06:05 AM 01:09 PM 01:30 PM 05:04 PM 05:15 PM 08:12 PM 08:22 PM 09:46 PM 09:56 PM
28 Fri 04:30 AM 04:45 AM 06:04 AM 01:09 PM 01:30 PM 05:04 PM 05:15 PM 08:14 PM 08:24 PM 09:48 PM 09:58 PM
29 Sat 04:28 AM 04:45 AM 06:02 AM 01:09 PM 01:30 PM 06:05 PM 05:15 PM 08:15 PM 08:25 PM 09:50 PM 10:00 PM
30 Sun 04:26 AM 04:41 AM 06:01 AM 01:09 PM 01:30 PM 05:05 PM 05:15 PM 08:16 PM 08:26 PM 09:52 PM 10:02 PM
Date Day Fajr Shurooq Thuhr Asr Maghrib Ishaa
Athan Iqama Athan Iqama Athan Iqama Athan Iqama Athan Iqama
01 Mon 04:24 AM 04:39 AM 05:59 AM 01:09 PM 01:30 PM 05:06 PM 05:30 PM 08:18 PM 08:28 PM 09:54 PM 10:04 PM
02 Tue 04:22 AM 04:37 AM 05:57 AM 01:09 PM 01:30 PM 05:06 PM 05:30 PM 08:19 PM 08:29 PM 09:56 PM 10:06 PM
03 Wed 04:20 AM 04:35 AM 05:56 AM 01:09 PM 01:30 PM 05:06 PM 05:30 PM 08:20 PM 08:30 PM 09:57 PM 10:07 PM
04 Thu 04:18 AM 04:33 AM 05:54 AM 01:09 PM 01:30 PM 05:07 PM 05:30 PM 08:22 PM 08:32 AM 09:59 PM 10:09 PM
05 Fri 04:16 AM 04:31 AM 05:53 AM 01:09 PM 01:30 PM 05:07 PM 05:30 PM 08:23 PM 08:33 PM 10:01 PM 10:11 PM
06 Sat 04:14 AM 04:29 AM 05:52 AM 01:09 PM 01:30 PM 05:08 PM 05:30 PM 08:24 PM 08:34 PM 10:03 PM 10:13 PM
07 Sun 04:12 AM 04:27 AM 05:50 AM 01:09 PM 01:30 PM 05:08 PM 05:30 PM 08:25 PM 08:35 PM 10:05 PM 10:15 PM
08 Mon 04:10 AM 04:25 AM 05:49 AM 01:09 PM 01:30 PM 05:09 PM 05:30 PM 08:27 PM 08:37 PM 10:06 PM 10:16 PM
09 Tue 04:08 AM 04:23 AM 05:48 AM 01:09 PM 01:30 PM 05:09 PM 05:30 PM 08:28 PM 08:38 PM 10:08 PM 10:18 PM
10 Wed 04:06 AM 04:21 AM 05:46 AM 01:09 PM 01:30 PM 05:09 PM 05:30 PM 08:29 PM 08:39 PM 10:10 PM 10:20 PM
11 Thu 04:04 AM 04:19 AM 05:45 AM 01:09 PM 01:30 PM 05:10 PM 05:30 PM 08:30 PM 08:40 PM 10:12 PM 10:22 PM
12 Fri 04:02 AM 04:17 AM 05:44 AM 01:09 PM 01:30 PM 05:10 PM 05:30 PM 08:31 PM 08:42 PM 10:14 PM 10:24 PM
13 Sat 04:00 AM 04:15 AM 05:41 AM 01:09 PM 01:30 PM 05:11 PM 05:30 PM 08:33 PM 08:43 PM 10:15 PM 10:27 PM
14 Sun 03:59 AM 04:14 AM 05:41 AM 01:09 PM 01:30 PM 05:11 PM 05:30 PM 08:34 PM 08:44 PM 10:17 PM 10:27 PM
15 Mon 03:57 AM 04:12 AM 05:40 AM 01:09 PM 01:30 PM 05:11 PM 05:30 PM 08:35 PM 08:45 PM 10:19 PM 10:29 PM
16 Tue 03:55 AM 04:10 AM 05:38 AM 01:09 PM 01:30 PM 05:12 PM 05:30 PM 08:36 PM 08:46 PM 10:21 PM 10:31 PM
17 Wed 03:53 AM 04:08 AM 05:37 AM 01:09 PM 01:30 PM 05:12 PM 05:30 PM 08:37 PM 08:48 PM 10:23 PM 10:33 PM
18 Thu 03:52 AM 04:07 AM 05:36 AM 01:09 PM 01:30 PM 05:13 PM 05:30 PM 08:38 PM 08:49 PM 10:24 PM 10:34 PM
19 Fri 03:50 AM 03:05 AM 05:35 AM 01:09 PM 01:30 PM 05:13 PM 05:30 PM 08:41 PM 08:50 PM 10:26 PM 10:36 PM
20 Sat 03:49 AM 04:04 AM 05:34 AM 01:09 PM 01:30 PM 05:13 PM 05:30 PM 08:41 PM 08:56 PM 10:28 PM 10:38 PM
21 Sun 03:47 AM 04:02 AM 05:33 AM 01:09 PM 01:30 PM 05:14 PM 05:30 PM 08:42 PM 08:57 PM 10:29 PM 10:39 PM
22 Mon 03:45 AM 04:00 AM 05:32 AM 01:09 PM 01:30 PM 05:14 PM 05:30 PM 08:43 PM 08:58 PM 10:31 PM 10:41 PM
23 Tue 03:44 AM 03:59 AM 05:31 AM 01:09 PM 01:30 PM 05:14 PM 05:30 PM 08:44 PM 08:59 PM 10:33 PM 10:43 PM
24 Wed 03:42 AM 03:57 AM 05:30 AM 01:09 PM 01:30 PM 05:15 PM 05:30 PM 08:45 PM 09:00 PM 10:34 PM 10:44 PM
25 Thu 03:41 AM 03:56 AM 05:30 AM 01:09 PM 01:30 PM 05:15 PM 05:30 PM 08:46 PM 09:01 PM 10:36 PM 10:46 PM
26 Fri 03:40 AM 03:55 AM 05:30 AM 01:09 PM 01:30 PM 05:16 PM 05:30 PM 08:47 PM 08:57 PM 10:38 PM 10:48 PM
27 Sat 03:38 AM 03:53 AM 05:29 AM 01:09 PM 01:30 PM 05:16 PM 05:30 PM 08:48 PM 08:58 PM 10:39 PM 10:49 PM
28 Sun 03:37 AM 03:52 AM 05:28 AM 01:09 PM 01:30 PM 05:16 PM 05:30 PM 08:49 PM 08:59 PM 10:41 PM 10:51 PM
29 Mon 03:36 AM 03:51 AM 05:28 AM 01:09 PM 01:30 PM 05:17 PM 05:30 PM 08:50 PM 09:00 PM 10:42 PM 10:52 PM
30 Tue 03:34 AM 03:49 AM 05:27 AM 01:10 PM 01:30 PM 05:17 PM 05:30 PM 08:51 PM 09:01 PM 10:44 PM 10:54 PM
31 Wed 03:33 AM 03:48 AM 05:26 AM 01:09 PM 01:30 PM 05:17 PM 05:30 PM 08:51 PM 09:01 PM 10:45 PM 10:55 PM
Date Day Fajr Shurooq Thuhr Asr Maghrib Ishaa
Athan Iqama Athan Iqama Athan Iqama Athan Iqama Athan Iqama
01 Thu 03:32 AM 03:52 AM 05:26 AM 01:10 PM 01:30 PM 05:18 PM 05:30 PM 08:52 PM 09:02 PM 10:46 PM 10:56 PM
02 Fri 03:31 AM 03:51 AM 05:25 AM 01:10 PM 01:30 PM 05:18 PM 05:30 PM 08:53 PM 09:03 PM 10:48 PM 10:58 PM
03 Sat 03:30 AM 03:50 AM 05:25 AM 01:10 PM 01:30 PM 05:18 PM 05:30 PM 08:54 PM 09:04 PM 10:49 PM 10:59 PM
04 Sun 03:29 AM 03:49 AM 05:24 AM 01:10 PM 01:30 PM 05:19 PM 05:30 PM 08:55 PM 09:05 PM 10:50 PM 11:00 PM
05 Mon 03:28 AM 03:48 AM 05:24 AM 01:10 PM 01:30 PM 05:19 PM 05:30 PM 08:56 PM 09:06 PM 10:51 PM 11:01 PM
06 Tue 03:28 AM 03:48 AM 05:23 AM 01:11 PM 01:30 PM 05:19 PM 05:30 PM 08:56 PM 09:06 PM 10:53 PM 11:03 PM
07 Wed 03:27 AM 03:47 AM 05:23 AM 01:11 PM 01:30 PM 05:20 PM 05:30 PM 08:57 PM 09:07 PM 10:54 PM 11:04 PM
08 Thu 03:26 AM 03:46 AM 05:23 AM 01:11 PM 01:30 PM 05:20 PM 05:30 PM 08:58 PM 09:08 PM 10:55 PM 11:05 PM
09 Fri 03:25 AM 03:45 AM 05:22 AM 01:11 PM 01:30 PM 05:20 PM 05:30 PM 08:58 PM 09:08 PM 10:56 PM 11:06 PM
10 Sat 03:25 AM 03:45 AM 05:22 AM 01:11 PM 01:30 PM 05:20 PM 05:30 PM 08:59 PM 09:09 PM 10:57 PM 11:07 PM
11 Sun 03:24 AM 03:44 AM 05:22 AM 01:12 PM 01:30 PM 05:21 PM 05:45 PM 08:59 PM 09:09 PM 10:57 PM 11:07 PM
12 Mon 03:24 AM 03:44 AM 05:22 AM 01:12 PM 01:30 PM 05:21 PM 05:45 PM 09:00 PM 09:10 PM 10:58 PM 11:08 PM
